Alternative thresholds

Here are examples of how the standards could look if we opted for a different threshold - i.e. where we set the level at which riders achieve plusses.  The options shown are:

  • Low, based on 1:06:00 for a 25 as with the existing standards
  • Medium, based on 1:00:00 for a 25
  • High, riders beating this standard would be in top 5%

 

Low Medium High
10 25 30 50 100 12 24 10 25 30 50 100 12 24 10 25 30 50 100 12 24
Men - Bicycle 40 00:25:59 01:06:00 01:19:37 02:15:35 04:46:07     212.59     372.79 00:23:37 01:00:00 01:12:24 02:03:17 04:20:10     233.80     409.97 00:20:50 00:52:56 01:03:51 01:48:44 03:49:28     265.07     464.82
41 00:26:04 01:06:13 01:19:53 02:16:04 04:47:16     211.12     369.14 00:23:42 01:00:14 01:12:40 02:03:46 04:21:18     232.33     406.32 00:20:55 00:53:09 01:04:07 01:49:13 03:50:36     263.61     461.17
42 00:26:09 01:06:26 01:20:09 02:16:31 04:48:21     209.73     365.69 00:23:47 01:00:27 01:12:56 02:04:13 04:22:24     230.94     402.87 00:21:00 00:53:22 01:04:23 01:49:41 03:51:42     262.22     457.72
43 00:26:13 01:06:38 01:20:24 02:16:58 04:49:24     208.41     362.41 00:23:52 01:00:39 01:13:11 02:04:40 04:23:27     229.61     399.59 00:21:05 00:53:34 01:04:38 01:50:07 03:52:45     260.89     454.44
44 00:26:18 01:06:50 01:20:38 02:17:24 04:50:25     207.14     359.28 00:23:56 01:00:51 01:13:25 02:05:06 04:24:28     228.35     396.46 00:21:09 00:53:46 01:04:53 01:50:33 03:53:45     259.62     451.31
45 00:26:22 01:07:01 01:20:52 02:17:49 04:51:24     205.92     356.28 00:24:01 01:01:02 01:13:39 02:05:31 04:25:27     227.13     393.46 00:21:14 00:53:57 01:05:07 01:50:58 03:54:45     258.40     448.31
46 00:26:26 01:07:13 01:21:06 02:18:13 04:52:22     204.74     353.38 00:24:05 01:01:13 01:13:53 02:05:55 04:26:24     225.94     390.56 00:21:18 00:54:09 01:05:20 01:51:22 03:55:42     257.22     445.41
47 00:26:31 01:07:24 01:21:19 02:18:37 04:53:18     203.59     350.57 00:24:09 01:01:24 01:14:06 02:06:19 04:27:21     224.80     387.75 00:21:22 00:54:20 01:05:34 01:51:46 03:56:39     256.07     442.60
48 00:26:35 01:07:34 01:21:33 02:19:01 04:54:14     202.47     347.82 00:24:13 01:01:35 01:14:19 02:06:43 04:28:17     223.67     385.01 00:21:26 00:54:30 01:05:47 01:52:10 03:57:35     254.95     439.86
49 00:26:39 01:07:45 01:21:46 02:19:24 04:55:10     201.36     345.12 00:24:17 01:01:46 01:14:33 02:07:06 04:29:13     222.56     382.31 00:21:30 00:54:41 01:06:00 01:52:33 03:58:31     253.84     437.16
50 00:26:43 01:07:56 01:21:59 02:19:47 04:56:06     200.26     342.46 00:24:21 01:01:57 01:14:46 02:07:30 04:30:08     221.47     379.65 00:21:34 00:54:52 01:06:13 01:52:57 03:59:26     252.75     434.50
51 00:26:47 01:08:07 01:22:12 02:20:11 04:57:02     199.17     339.82 00:24:26 01:02:07 01:14:59 02:07:53 04:31:04     220.38     377.00 00:21:38 00:55:03 01:06:26 01:53:20 04:00:22     251.66     431.85
52 00:26:51 01:08:17 01:22:25 02:20:35 04:57:58     198.08     337.17 00:24:30 01:02:18 01:15:12 02:08:17 04:32:01     219.28     374.36 00:21:42 00:55:13 01:06:39 01:53:44 04:01:19     250.56     429.21
53 00:26:55 01:08:28 01:22:39 02:20:59 04:58:55     196.98     334.52 00:24:34 01:02:29 01:15:25 02:08:41 04:32:58     218.18     371.70 00:21:47 00:55:24 01:06:53 01:54:08 04:02:16     249.46     426.55
54 00:26:59 01:08:40 01:22:52 02:21:23 04:59:54     195.86     331.84 00:24:38 01:02:41 01:15:39 02:09:05 04:33:57     217.07     369.03 00:21:51 00:55:36 01:07:07 01:54:32 04:03:15     248.35     423.88
55 00:27:04 01:08:51 01:23:06 02:21:48 05:00:54     194.73     329.13 00:24:42 01:02:52 01:15:53 02:09:30 04:34:57     215.94     366.31 00:21:55 00:55:47 01:07:21 01:54:58 04:04:15     247.22     421.16
56 00:27:08 01:09:03 01:23:21 02:22:14 05:01:56     193.58     326.37 00:24:47 01:03:04 01:16:08 02:09:56 04:35:59     214.78     363.55 00:22:00 00:55:59 01:07:35 01:55:23 04:05:17     246.06     418.40
57 00:27:13 01:09:15 01:23:36 02:22:41 05:03:00     192.40     323.55 00:24:52 01:03:16 01:16:22 02:10:23 04:37:03     213.60     360.73 00:22:04 00:56:11 01:07:50 01:55:50 04:06:21     244.88     415.58
58 00:27:18 01:09:28 01:23:51 02:23:08 05:04:07     191.18     320.66 00:24:56 01:03:29 01:16:38 02:10:50 04:38:10     212.39     357.84 00:22:09 00:56:24 01:08:05 01:56:18 04:07:28     243.67     412.69
59 00:27:23 01:09:41 01:24:07 02:23:37 05:05:16     189.93     317.69 00:25:01 01:03:42 01:16:54 02:11:19 04:39:19     211.14     354.87 00:22:14 00:56:37 01:08:21 01:56:46 04:08:37     242.42     409.72
60 00:27:28 01:09:54 01:24:24 02:24:07 05:06:28     188.64     314.63 00:25:06 01:03:55 01:17:11 02:11:49 04:40:31     209.85     351.82 00:22:19 00:56:50 01:08:38 01:57:16 04:09:49     241.12     406.67
61 00:27:33 01:10:09 01:24:41 02:24:38 05:07:44     187.30     311.48 00:25:12 01:04:10 01:17:28 02:12:20 04:41:47     208.51     348.66 00:22:25 00:57:05 01:08:55 01:57:48 04:11:05     239.79     403.51
62 00:27:39 01:10:24 01:25:00 02:25:11 05:09:04     185.92     308.22 00:25:18 01:04:25 01:17:46 02:12:53 04:43:06     207.12     345.40 00:22:30 00:57:20 01:09:14 01:58:20 04:12:24     238.40     400.25
63 00:27:45 01:10:39 01:25:19 02:25:46 05:10:27     184.48     304.85 00:25:23 01:04:40 01:18:05 02:13:28 04:44:30     205.68     342.03 00:22:36 00:57:35 01:09:33 01:58:55 04:13:48     236.96     396.88
64 00:27:51 01:10:56 01:25:39 02:26:22 05:11:55     182.98     301.35 00:25:30 01:04:57 01:18:25 02:14:04 04:45:58     204.19     338.54 00:22:42 00:57:52 01:09:53 01:59:31 04:15:16     235.47     393.39
65 00:27:58 01:11:13 01:26:00 02:27:00 05:13:28     181.42     297.73 00:25:36 01:05:14 01:18:47 02:14:42 04:47:31     202.63     334.91 00:22:49 00:58:09 01:10:14 02:00:09 04:16:49     233.91     389.76
66 00:28:04 01:11:31 01:26:22 02:27:40 05:15:07     179.80     293.97 00:25:43 01:05:32 01:19:09 02:15:22 04:49:09     201.01     331.15 00:22:56 00:58:27 01:10:36 02:00:49 04:18:27     232.29     386.00
67 00:28:12 01:11:50 01:26:46 02:28:23 05:16:51     178.11     290.06 00:25:50 01:05:51 01:19:32 02:16:05 04:50:53     199.32     327.25 00:23:03 00:58:46 01:11:00 02:01:32 04:20:11     230.60     382.10
68 00:28:19 01:12:11 01:27:11 02:29:07 05:18:41     176.35     286.01 00:25:58 01:06:12 01:19:57 02:16:50 04:52:44     197.56     323.20 00:23:11 00:59:07 01:11:25 02:02:17 04:22:02     228.83     378.05
69 00:28:27 01:12:32 01:27:37 02:29:55 05:20:38     174.51     281.80 00:26:06 01:06:33 01:20:24 02:17:37 04:54:40     195.72     318.99 00:23:19 00:59:28 01:11:51 02:03:04 04:23:58     227.00     373.84
70 00:28:36 01:12:55 01:28:05 02:30:45 05:22:42     172.60     277.44 00:26:15 01:06:56 01:20:51 02:18:27 04:56:45     193.80     314.62 00:23:27 00:59:51 01:12:19 02:03:54 04:26:03     225.08     369.47
71 00:28:45 01:13:19 01:28:34 02:31:38 05:24:54     170.60     272.90 00:26:24 01:07:20 01:21:21 02:19:21 04:58:57     191.80     310.09 00:23:36 01:00:15 01:12:48 02:04:48 04:28:15     223.08     364.94
72 00:28:54 01:13:44 01:29:05 02:32:35 05:27:14     168.51     268.19 00:26:33 01:07:45 01:21:52 02:20:17 05:01:17     189.72     305.38 00:23:46 01:00:40 01:13:19 02:05:44 04:30:35     220.99     360.23
73 00:29:05 01:14:11 01:29:38 02:33:35 05:29:44     166.33     263.31 00:26:43 01:08:12 01:22:25 02:21:17 05:03:47     187.54     300.49 00:23:56 01:01:07 01:13:52 02:06:44 04:33:05     218.82     355.34
74 00:29:15 01:14:40 01:30:13 02:34:39 05:32:24     164.06     258.24 00:26:54 01:08:41 01:23:00 02:22:21 05:06:27     185.27     295.42 00:24:07 01:01:36 01:14:27 02:07:48 04:35:45     216.55     350.27
75 00:29:27 01:15:10 01:30:50 02:35:47 05:35:15     161.70     252.98 00:27:05 01:09:11 01:23:37 02:23:29 05:09:18     182.90     290.17 00:24:18 01:02:06 01:15:05 02:08:56 04:38:36     214.18     345.02
76 00:29:39 01:15:42 01:31:30 02:36:59 05:38:17     159.23     247.53 00:27:17 01:09:43 01:24:17 02:24:41 05:12:20     180.43     284.72 00:24:30 01:02:38 01:15:44 02:10:08 04:41:38     211.71     339.57
77 00:29:52 01:16:17 01:32:12 02:38:16 05:41:33     156.65     241.89 00:27:30 01:10:18 01:24:59 02:25:58 05:15:36     177.86     279.07 00:24:43 01:03:13 01:16:26 02:11:25 04:44:54     209.14     333.92
78 00:30:05 01:16:53 01:32:57 02:39:38 05:45:03     153.97     236.04 00:27:44 01:10:54 01:25:44 02:27:20 05:19:06     175.18     273.23 00:24:57 01:03:49 01:17:11 02:12:47 04:48:24     206.45     328.08
79 00:30:20 01:17:32 01:33:45 02:41:06 05:48:49     151.17     229.99 00:27:58 01:11:33 01:26:32 02:28:48 05:22:52     172.38     267.18 00:25:11 01:04:28 01:17:59 02:14:15 04:52:09     203.66     322.03
80 00:30:35 01:18:14 01:34:36 02:42:40 05:52:52     148.26     223.73 00:28:14 01:12:15 01:27:23 02:30:22 05:26:54     169.46     260.92 00:25:27 01:05:10 01:18:50 02:15:49 04:56:12     200.74     315.76
81 00:30:52 01:18:58 01:35:31 02:44:20 05:57:14     145.22     217.26 00:28:30 01:12:59 01:28:17 02:32:03 05:31:16     166.42     254.44 00:25:43 01:05:54 01:19:45 02:17:30 05:00:34     197.70     309.29
82 00:31:09 01:19:46 01:36:29 02:46:09 06:01:57     142.05     210.57 00:28:48 01:13:47 01:29:16 02:33:51 05:36:00     163.26     247.75 00:26:01 01:06:42 01:20:43 02:19:18 05:05:18     194.54     302.60
83 00:31:28 01:20:37 01:37:32 02:48:05 06:07:04     138.75     203.65 00:29:07 01:14:38 01:30:19 02:35:47 05:41:07     159.96     240.84 00:26:20 01:07:33 01:21:46 02:21:14 05:10:25     191.24     295.69
84 00:31:48 01:21:31 01:38:39 02:50:10 06:12:38     135.32     196.52 00:29:27 01:15:32 01:31:26 02:37:52 05:46:40     156.52     233.70 00:26:40 01:08:27 01:22:53 02:23:19 05:15:58     187.80     288.55
85 00:32:10 01:22:30 01:39:52 02:52:25 06:18:41     131.74     189.16 00:29:49 01:16:31 01:32:38 02:40:07 05:52:44     152.95     226.34 00:27:02 01:09:26 01:24:06 02:25:34 05:22:02     184.22     281.19
86 00:32:33 01:23:33 01:41:10 02:54:51 06:25:19     128.01     181.56 00:30:12 01:17:34 01:33:57 02:42:33 05:59:22     149.22     218.75 00:27:25 01:10:29 01:25:24 02:28:00 05:28:40     180.50     273.60
87 00:32:59 01:24:42 01:42:34 02:57:30 06:32:36     124.13     173.74 00:30:37 01:18:43 01:35:21 02:45:12 06:06:39     145.33     210.92 00:27:50 01:11:38 01:26:48 02:30:39 05:35:57     176.61     265.77
88 00:33:26 01:25:56 01:44:06 03:00:22 06:40:38     120.08     165.67 00:31:04 01:19:57 01:36:52 02:48:04 06:14:41     141.29     202.86 00:28:17 01:12:52 01:28:20 02:33:32 05:43:59     172.57     257.71
89 00:33:55 01:27:16 01:45:45 03:03:31 06:49:32     115.87     157.37 00:31:34 01:21:17 01:38:32 02:51:13 06:23:35     137.07     194.55 00:28:46 01:14:12 01:29:59 02:36:40 05:52:53     168.35     249.40
90 00:34:27 01:28:43 01:47:34 03:06:57 06:59:27     111.47     148.82 00:32:05 01:22:44 01:40:20 02:54:39 06:33:30     132.68     186.00 00:29:18 01:15:39 01:31:48 02:40:06 06:02:48     163.96     240.85
91 00:35:01 01:30:19 01:49:32 03:10:44 07:10:34     106.89    00:32:40 01:24:20 01:42:19 02:58:26 06:44:37     128.10    00:29:53 01:17:15 01:33:46 02:43:54 06:13:55     159.38   
92 00:35:39 01:32:04 01:51:42 03:14:55 07:23:09     102.12    00:33:18 01:26:05 01:44:29 03:02:38 06:57:12     123.33    00:30:31 01:19:00 01:35:56 02:48:05 06:26:30     154.61   
93 00:36:21 01:33:59 01:54:06 03:19:35 07:37:29      97.14    00:33:59 01:28:00 01:46:53 03:07:17 07:11:32     118.35    00:31:12 01:20:55 01:38:20 02:52:44 06:40:50     149.63   
94 00:37:06 01:36:07 01:56:45 03:24:47 07:54:00      91.95    00:34:45 01:30:08 01:49:32 03:12:29 07:28:03     113.16    00:31:58 01:23:03 01:40:59 02:57:56 06:57:21     144.44   
95 00:37:57 01:38:29 01:59:43 03:30:39 08:13:17      86.53    00:35:35 01:32:30 01:52:30 03:18:21 07:47:20     107.74    00:32:48 01:25:25 01:43:57 03:03:48 07:16:38     139.01   
96 00:38:53 01:41:08 02:03:03 03:37:19 08:36:09      80.87    00:36:32 01:35:09 01:55:50 03:25:01 08:10:11     102.07    00:33:44 01:28:04 01:47:17 03:10:28 07:39:29     133.35   
97 00:39:56 01:44:08 02:06:49 03:44:58 09:03:46      74.95    00:37:34 01:38:09 01:59:36 03:32:40 08:37:48      96.15    00:34:47 01:31:04 01:51:03 03:18:07 08:07:06     127.43   
98 00:41:07 01:47:33 02:11:08 03:53:51 09:37:58      68.76    00:38:45 01:41:34 02:03:54 03:41:33 09:12:01      89.96    00:35:58 01:34:29 01:55:22 03:27:00 08:41:19     121.24   
99 00:42:28 01:51:29 02:16:06 04:04:19 10:21:46       00:40:06 01:45:30 02:08:53 03:52:01 09:55:48       00:37:19 01:38:25 02:00:21 03:37:28 09:25:06      
100 00:44:01 01:56:04 02:21:57 04:16:52       00:41:39 01:50:05 02:14:43 04:04:34       00:38:52 01:43:00 02:06:11 03:50:02      
Men - Tricycle 40 00:27:33 01:09:59 01:24:25 02:23:46 05:03:24     197.55     344.65 00:25:11 01:03:59 01:17:12 02:11:28 04:37:27     218.75     381.84 00:22:24 00:56:55 01:08:40 01:56:55 04:06:45     250.03     436.69
41 00:27:38 01:10:13 01:24:43 02:24:17 05:04:37     196.19     341.41 00:25:17 01:04:14 01:17:30 02:11:59 04:38:40     217.40     378.60 00:22:30 00:57:09 01:08:57 01:57:26 04:07:58     248.68     433.45
42 00:27:43 01:10:27 01:25:00 02:24:47 05:05:47     194.91     338.35 00:25:22 01:04:28 01:17:46 02:12:29 04:39:50     216.11     375.54 00:22:35 00:57:23 01:09:14 01:57:56 04:09:08     247.39     430.38
43 00:27:48 01:10:40 01:25:16 02:25:15 05:06:55     193.69     335.44 00:25:27 01:04:41 01:18:03 02:12:57 04:40:58     214.89     372.62 00:22:40 00:57:36 01:09:30 01:58:25 04:10:16     246.17     427.47
44 00:27:53 01:10:53 01:25:31 02:25:43 05:08:00     192.52     332.65 00:25:32 01:04:54 01:18:18 02:13:25 04:42:03     213.72     369.84 00:22:45 00:57:49 01:09:46 01:58:52 04:11:21     245.00     424.69
45 00:27:58 01:11:05 01:25:46 02:26:10 05:09:04     191.39     329.98 00:25:37 01:05:06 01:18:33 02:13:52 04:43:07     212.60     367.17 00:22:49 00:58:01 01:10:01 01:59:19 04:12:25     243.87     422.02
46 00:28:03 01:11:17 01:26:01 02:26:36 05:10:06     190.30     327.40 00:25:41 01:05:18 01:18:48 02:14:18 04:44:09     211.51     364.59 00:22:54 00:58:13 01:10:15 01:59:45 04:13:27     242.78     419.44
47 00:28:07 01:11:29 01:26:16 02:27:02 05:11:07     189.24     324.90 00:25:46 01:05:30 01:19:02 02:14:44 04:45:10     210.45     362.08 00:22:58 00:58:25 01:10:30 02:00:11 04:14:28     241.72     416.93
48 00:28:12 01:11:41 01:26:30 02:27:27 05:12:07     188.20     322.45 00:25:50 01:05:41 01:19:17 02:15:09 04:46:10     209.41     359.64 00:23:03 00:58:37 01:10:44 02:00:37 04:15:28     240.69     414.49
49 00:28:16 01:11:52 01:26:44 02:27:52 05:13:07     187.18     320.05 00:25:55 01:05:53 01:19:31 02:15:35 04:47:10     208.39     357.23 00:23:07 00:58:48 01:10:58 02:01:02 04:16:28     239.66     412.08
50 00:28:20 01:12:04 01:26:58 02:28:18 05:14:07     186.17     317.67 00:25:59 01:06:04 01:19:45 02:16:00 04:48:10     207.37     354.85 00:23:12 00:59:00 01:11:12 02:01:27 04:17:28     238.65     409.70
51 00:28:25 01:12:15 01:27:12 02:28:43 05:15:07     185.16     315.31 00:26:03 01:06:16 01:19:59 02:16:25 04:49:10     206.36     352.49 00:23:16 00:59:11 01:11:26 02:01:52 04:18:28     237.64     407.34
52 00:28:29 01:12:27 01:27:26 02:29:08 05:16:08     184.15     312.94 00:26:08 01:06:28 01:20:13 02:16:50 04:50:11     205.36     350.13 00:23:20 00:59:23 01:11:40 02:02:18 04:19:29     236.63     404.98
53 00:28:34 01:12:39 01:27:41 02:29:34 05:17:10     183.13     310.57 00:26:12 01:06:40 01:20:27 02:17:16 04:51:12     204.34     347.76 00:23:25 00:59:35 01:11:55 02:02:43 04:20:30     235.62     402.61
54 00:28:38 01:12:51 01:27:56 02:30:00 05:18:13     182.10     308.17 00:26:17 01:06:52 01:20:42 02:17:43 04:52:15     203.31     345.36 00:23:30 00:59:47 01:12:10 02:03:10 04:21:33     234.59     400.21
55 00:28:43 01:13:03 01:28:11 02:30:27 05:19:17     181.06     305.75 00:26:21 01:07:04 01:20:57 02:18:10 04:53:20     202.27     342.93 00:23:34 00:59:59 01:12:25 02:03:37 04:22:38     233.54     397.78
56 00:28:48 01:13:16 01:28:26 02:30:55 05:20:24     179.99     303.27 00:26:26 01:07:17 01:21:13 02:18:37 04:54:27     201.20     340.46 00:23:39 01:00:12 01:12:40 02:04:04 04:23:45     232.48     395.31
57 00:28:53 01:13:29 01:28:42 02:31:24 05:21:33     178.90     300.74 00:26:31 01:07:30 01:21:29 02:19:06 04:55:36     200.11     337.93 00:23:44 01:00:25 01:12:56 02:04:33 04:24:54     231.39     392.78
58 00:28:58 01:13:42 01:28:59 02:31:54 05:22:44     177.78     298.15 00:26:36 01:07:43 01:21:45 02:19:36 04:56:47     198.99     335.34 00:23:49 01:00:38 01:13:13 02:05:03 04:26:05     230.27     390.19
59 00:29:03 01:13:57 01:29:16 02:32:24 05:23:59     176.63     295.49 00:26:42 01:07:57 01:22:03 02:20:07 04:58:02     197.83     332.67 00:23:54 01:00:53 01:13:30 02:05:34 04:27:20     229.11     387.52
60 00:29:09 01:14:11 01:29:34 02:32:57 05:25:17     175.43     292.74 00:26:47 01:08:12 01:22:21 02:20:39 04:59:19     196.64     329.93 00:24:00 01:01:07 01:13:48 02:06:06 04:28:37     227.92     384.78
61 00:29:14 01:14:27 01:29:53 02:33:30 05:26:38     174.20     289.91 00:26:53 01:08:27 01:22:39 02:21:12 05:00:41     195.40     327.09 00:24:06 01:01:23 01:14:07 02:06:40 04:29:59     226.68     381.94
62 00:29:21 01:14:43 01:30:12 02:34:06 05:28:04     172.91     286.98 00:26:59 01:08:43 01:22:59 02:21:48 05:02:06     194.12     324.16 00:24:12 01:01:39 01:14:26 02:07:15 04:31:24     225.40     379.01
63 00:29:27 01:14:59 01:30:33 02:34:43 05:29:33     171.58     283.94 00:27:05 01:09:00 01:23:19 02:22:25 05:03:36     192.79     321.13 00:24:18 01:01:55 01:14:47 02:07:52 04:32:54     224.07     375.97
64 00:29:34 01:15:17 01:30:54 02:35:22 05:31:08     170.20     280.79 00:27:12 01:09:18 01:23:41 02:23:04 05:05:11     191.41     317.98 00:24:25 01:02:13 01:15:09 02:08:31 04:34:29     222.69     372.83
65 00:29:41 01:15:36 01:31:17 02:36:03 05:32:48     168.76     277.52 00:27:19 01:09:37 01:24:04 02:23:45 05:06:51     189.97     314.71 00:24:32 01:02:32 01:15:31 02:09:12 04:36:09     221.25     369.56
66 00:29:48 01:15:55 01:31:41 02:36:46 05:34:34     167.26     274.13 00:27:27 01:09:56 01:24:28 02:24:28 05:08:37     188.47     311.32 00:24:39 01:02:51 01:15:55 02:09:55 04:37:55     219.75     366.16
67 00:29:56 01:16:16 01:32:06 02:37:31 05:36:26     165.70     270.60 00:27:34 01:10:17 01:24:53 02:25:14 05:10:28     186.90     307.79 00:24:47 01:03:12 01:16:21 02:10:41 04:39:46     218.18     362.64
68 00:30:04 01:16:38 01:32:33 02:38:20 05:38:24     164.07     266.94 00:27:43 01:10:39 01:25:20 02:26:02 05:12:27     185.27     304.13 00:24:55 01:03:34 01:16:47 02:11:29 04:41:45     216.55     358.98
69 00:30:13 01:17:01 01:33:01 02:39:11 05:40:30     162.37     263.13 00:27:51 01:11:02 01:25:48 02:26:53 05:14:33     183.57     300.32 00:25:04 01:03:57 01:17:15 02:12:20 04:43:51     214.85     355.17
70 00:30:22 01:17:25 01:33:31 02:40:05 05:42:43     160.60     259.17 00:28:00 01:11:26 01:26:18 02:27:47 05:16:46     181.80     296.36 00:25:13 01:04:21 01:17:45 02:13:14 04:46:04     213.08     351.21
71 00:30:32 01:17:51 01:34:03 02:41:02 05:45:05     158.74     255.06 00:28:10 01:11:52 01:26:49 02:28:44 05:19:08     179.95     292.25 00:25:23 01:04:47 01:18:17 02:14:11 04:48:26     211.23     347.10
72 00:30:42 01:18:18 01:34:36 02:42:03 05:47:36     156.81     250.79 00:28:20 01:12:19 01:27:23 02:29:45 05:21:39     178.02     287.97 00:25:33 01:05:14 01:18:50 02:15:12 04:50:57     209.30     342.82
73 00:30:53 01:18:47 01:35:12 02:43:07 05:50:17     154.80     246.35 00:28:31 01:12:48 01:27:58 02:30:49 05:24:20     176.01     283.53 00:25:44 01:05:43 01:19:26 02:16:17 04:53:38     207.28     338.38
74 00:31:04 01:19:18 01:35:49 02:44:16 05:53:09     152.70     241.73 00:28:43 01:13:19 01:28:36 02:31:58 05:27:12     173.90     278.92 00:25:56 01:06:14 01:20:04 02:17:25 04:56:30     205.18     333.77
75 00:31:16 01:19:51 01:36:30 02:45:29 05:56:13     150.51     236.94 00:28:55 01:13:51 01:29:16 02:33:11 05:30:16     171.71     274.13 00:26:08 01:06:47 01:20:44 02:18:38 04:59:34     202.99     328.98
76 00:31:29 01:20:25 01:37:12 02:46:46 05:59:29     148.22     231.97 00:29:08 01:14:26 01:29:59 02:34:29 05:33:32     169.43     269.16 00:26:21 01:07:21 01:21:26 02:19:56 05:02:50     200.70     324.01
77 00:31:43 01:21:02 01:37:57 02:48:09 06:03:00     145.83     226.82 00:29:22 01:15:03 01:30:44 02:35:51 05:37:03     167.04     264.00 00:26:35 01:07:58 01:22:12 02:21:19 05:06:21     198.32     318.85
78 00:31:58 01:21:42 01:38:46 02:49:38 06:06:45     143.35     221.47 00:29:37 01:15:42 01:31:32 02:37:20 05:40:48     164.55     258.65 00:26:49 01:08:38 01:23:00 02:22:47 05:10:06     195.83     313.50
79 00:32:14 01:22:23 01:39:37 02:51:12 06:10:48     140.75     215.93 00:29:52 01:16:24 01:32:24 02:38:54 05:44:51     161.96     253.11 00:27:05 01:09:19 01:23:51 02:24:21 05:14:09     193.24     307.96
80 00:32:30 01:23:08 01:40:32 02:52:53 06:15:09     138.05     210.18 00:30:09 01:17:09 01:33:19 02:40:35 05:49:12     159.26     247.37 00:27:22 01:10:04 01:24:46 02:26:03 05:18:30     190.54     302.22
81 00:32:48 01:23:56 01:41:31 02:54:41 06:19:51     135.23     204.23 00:30:27 01:17:57 01:34:18 02:42:24 05:53:54     156.44     241.42 00:27:39 01:10:52 01:25:45 02:27:51 05:23:12     187.72     296.27
82 00:33:07 01:24:47 01:42:34 02:56:38 06:24:56     132.29     198.07 00:30:45 01:18:48 01:35:20 02:44:20 05:58:59     153.50     235.26 00:27:58 01:11:43 01:26:48 02:29:47 05:28:16     184.78     290.11
83 00:33:27 01:25:42 01:43:41 02:58:43 06:30:26     129.23     191.70 00:31:06 01:19:43 01:36:28 02:46:25 06:04:29     150.44     228.89 00:28:19 01:12:38 01:27:55 02:31:52 05:33:47     181.72     283.74
84 00:33:49 01:26:40 01:44:54 03:00:57 06:36:25     126.04     185.11 00:31:28 01:20:41 01:37:40 02:48:39 06:10:27     147.25     222.30 00:28:40 01:13:36 01:29:08 02:34:06 05:39:45     178.53     277.15
85 00:34:12 01:27:44 01:46:11 03:03:22 06:42:56     122.72     178.30 00:31:51 01:21:45 01:38:58 02:51:05 06:16:59     143.92     215.49 00:29:04 01:14:40 01:30:26 02:36:32 05:46:17     175.20     270.34
86 00:34:37 01:28:52 01:47:36 03:06:00 06:50:04     119.25     171.26 00:32:16 01:22:53 01:40:22 02:53:42 06:24:06     140.46     208.45 00:29:29 01:15:48 01:31:50 02:39:09 05:53:24     171.74     263.30
87 00:35:04 01:30:05 01:49:06 03:08:50 06:57:53     115.64     163.99 00:32:43 01:24:06 01:41:53 02:56:32 06:31:56     136.85     201.18 00:29:56 01:17:01 01:33:20 02:41:59 06:01:14     168.13     256.03
88 00:35:33 01:31:25 01:50:45 03:11:56 07:06:31     111.88     156.49 00:33:12 01:25:26 01:43:31 02:59:38 06:40:34     133.09     193.68 00:30:25 01:18:21 01:34:59 02:45:05 06:09:52     164.36     248.52
89 00:36:05 01:32:51 01:52:32 03:15:18 07:16:05     107.96     148.75 00:33:43 01:26:52 01:45:18 03:03:00 06:50:08     129.16     185.93 00:30:56 01:19:47 01:36:46 02:48:28 06:19:26     160.44     240.78
90 00:36:39 01:34:25 01:54:28 03:19:00 07:26:45     103.87    00:34:18 01:28:26 01:47:15 03:06:42 07:00:48     125.07    00:31:30 01:21:21 01:38:42 02:52:09 06:30:06     156.35   
91 00:37:16 01:36:08 01:56:36 03:23:04 07:38:43      99.60    00:34:55 01:30:09 01:49:22 03:10:47 07:12:46     120.81    00:32:08 01:23:04 01:40:50 02:56:14 06:42:04     152.09   
92 00:37:57 01:38:00 01:58:56 03:27:34 07:52:14      95.15    00:35:36 01:32:01 01:51:42 03:15:17 07:26:17     116.36    00:32:48 01:24:56 01:43:10 03:00:44 06:55:35     147.64   
93 00:38:41 01:40:05 02:01:30 03:32:35 08:07:39      90.51    00:36:20 01:34:05 01:54:17 03:20:17 07:41:42     111.71    00:33:33 01:27:01 01:45:44 03:05:44 07:11:00     142.99   
94 00:39:31 01:42:22 02:04:21 03:38:10 08:25:25      85.66    00:37:09 01:36:23 01:57:08 03:25:53 07:59:28     106.86    00:34:22 01:29:18 01:48:36 03:11:20 07:28:46     138.14   
95 00:40:25 01:44:55 02:07:33 03:44:29 08:46:09      80.59    00:38:03 01:38:56 02:00:19 03:32:11 08:20:12     101.79    00:35:16 01:31:51 01:51:47 03:17:38 07:49:30     133.07   
96 00:41:25 01:47:46 02:11:07 03:51:39 09:10:44      75.29    00:39:04 01:41:47 02:03:54 03:39:21 08:44:47      96.50    00:36:17 01:34:42 01:55:22 03:24:48 08:14:05     127.78   
97 00:42:33 01:51:00 02:15:11 03:59:52 09:40:25      69.75    00:40:12 01:45:00 02:07:57 03:47:34 09:14:28      90.95    00:37:24 01:37:56 01:59:25 03:33:02 08:43:46     122.23   
98 00:43:49 01:54:40 02:19:49 04:09:25 10:17:12       00:41:28 01:48:41 02:12:35 03:57:08 09:51:15       00:38:41 01:41:36 02:04:03 03:42:35 09:20:33      
99 00:45:16 01:58:54 02:25:10 04:20:41       00:42:55 01:52:54 02:17:57 04:08:23       00:40:08 01:45:50 02:09:24 03:53:50      
